Cel mai prost plătit polițist local retrage 3000 lei/lună de la bancomat
Despre Poliția Locală Călărași am scris și o să mai scriem. Din ce în ce mai mulți călărășeni se întreabă ce rol are Poliția Locală. Anghel Daniel este conducătorul acestei instituții publice, subordonate Primăriei Călărași care încasează 4260lei /lună/net din bani publici . La această sumă se adaugă norma de hrană, spor de conducere, de antenă, de vechime și alte invenții care adunate dublează suma. Vă prezentăm în tabelul de mai jos câștigurile salariale ale celor 71 de angajați ai Direcției Poliției Locale Călărași.
DIRECTIA POLITIA LOCALA CALARASI | ANEXA | ||||||||
SALARIUL DE BAZA CORESPUNZATOR FIECAREI CATEGORII PROFESIONALE | |||||||||
PENTRU FIECARE FUNCTIE, la data de 01.05.2017 | |||||||||
Nr. crt. | Compartimentul/ functia publica de conducere/executie | Clasa | Grad profesional | Gradatia | Nivel studii | Salariul de baza brut | Salariul net lunar | ||
FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE | |||||||||
1 | Director executiv | I | II | 5 | S | 6214 | 4260 | ||
2 | Director executiv adjunct | I | I | 4 | S | 5629 | 3948 | ||
3 | Sef serviciu | I | II | 5 | S | 5149 | 3536 | ||
FUNCTII PUBLICE SPECIFICE DE EXECUTIE | |||||||||
1 | Politist local | I | Superior | 5 | S | 4141 | 2904 | ||
2 | Politist local | I | Superior | 4 | S | 4021 | 2820 | ||
3 | Politist local | I | Superior | 3 | S | 3901 | 2736 | ||
4 | Politist local | I | Superior | 2 | S | 3781 | 2652 | ||
5 | Politist local | I | Principal | 5 | S | 2833 | 1987 | ||
6 | Politist local | I | Principal | 4 | S | 2750 | 1929 | ||
7 | Politist local | I | Principal | 3 | S | 2668 | 1871 | ||
8 | Politist local | I | Principal | 2 | S | 2586 | 1814 | ||
9 | Politist local | I | Asistent | 5 | S | 2503 | 1756 | ||
10 | Politist local | I | Asistent | 4 | S | 2430 | 1704 | ||
11 | Politist local | I | Asistent | 3 | S | 2358 | 1654 | ||
12 | Politist local | I | Asistent | 2 | S | 2285 | 1603 | ||
13 | Politist local | I | Asistent | 1 | S | 2213 | 1552 | ||
14 | Politist local | I | Debutant | 5 | S | 2503 | 1756 | ||
15 | Politist local | I | Debutant | 4 | S | 2430 | 1704 | ||
16 | Politist local | I | Debutant | 3 | S | 2358 | 1654 | ||
17 | Politist local | I | Debutant | 2 | S | 2285 | 1603 | ||
18 | Politist local | I | Debutant | 1 | S | 2213 | 1552 | ||
19 | Politist local | I | Debutant | 0 | S | 2140 | 1501 | ||
20 | Politist local | III | Superior | 5 | M | 2503 | 1756 | ||
21 | Politist local | III | Superior | 4 | M | 2430 | 1704 | ||
22 | Politist local | III | Superior | 3 | M | 2358 | 1654 | ||
23 | Politist local | III | Superior | 2 | M | 2285 | 1603 | ||
24 | Politist local | III | Principal | 5 | M | 2503 | 1756 | ||
25 | Politist local | III | Principal | 4 | M | 2430 | 1704 | ||
26 | Politist local | III | Principal | 3 | M | 2358 | 1654 | ||
27 | Politist local | III | Principal | 2 | M | 2285 | 1603 | ||
28 | Politist local | III | Asistent | 5 | M | 2503 | 1756 | ||
29 | Politist local | III | Asistent | 4 | M | 2430 | 1704 | ||
30 | Politist local | III | Asistent | 3 | M | 2358 | 1654 | ||
31 | Politist local | III | Asistent | 2 | M | 2285 | 1603 | ||
32 | Politist local | III | Asistent | 1 | M | 2140 | 1501 | ||
FUNCTII PUBLICE GENERALE DE EXECUTIE | |||||||||
33 | Consilier | I | Principal | 4 | S | 2627 | 1843 | ||
34 | Consilier | I | Principal | 3 | S | 2545 | 1785 | ||
35 | Consilier juridic | I | Principal | 3 | S | 2936 | 2059 | ||
36 | Consilier | I | Debutant | 0 | S | 2031 | 1425 | ||
37 | Referent | III | Superior | 5 | M | 2394 | 1680 | ||
FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE | |||||||||
38 | Referent II | II | Pers.contractual | 4 | SSD | 2103 | 1475 | ||
39 | Guard | – | Pers.contractual | 5 | M | 2103 | 1475 |
La aceste sume se adaugă norma de hrană de 900-1080 lei, spor de antenă, spor de noapte, spor de vechime și alte sporuri salariale. Cel mai prost plătit polițist local retrage lunar de la bancomat minim 3000 de lei. Dacă este mult sau puțin, nu suntem în măsură să concluzionăm dar despre profesionalismul și gradul de pregătire da. Presa locală a scris tot timpul despre ,,isprăvile” milițienilor locali. Foștii paznici de parcuri, s-au trezit peste noapte polițiști locali, dar cei mai mulți dintre ei au rămas tot….paznici de parcuri.
În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, Poliţia Locală are și următoarele atribuţii (art.7) :
h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
La compartimentul ,, Circulație pe drumurile publice”, își desfășoară activitatea următorii polițiști locali :
Florea Marian
Alexandru Ionel
Dinca Vasile
Pantea Gheorghe
Cantoneru Nicolae
Burlan Florian
Prisneanu Sandel
Anghelescu Marian

Domnilor si eu le am multumit cu varf si indesat acestor 13 ,,paznici de parcuri”, m am trezit cu o amenda prin posta ca am lasat masina in fata institutiei publice la care lucrez cu un anunt de vanzare pe un geam lateral.De noaptea mintii..sau putea in curand sa primesc si o amenda ca in fata blocului am anuntul in geam deoarece si aici este domeniul public.Acesti paznici sunt in mare parte relatii ale celor din primariile locale si mai nou le au facut salarii de jeandarmi dar ei sunt paznici.Vorbind cu agentul constatator am observat ca nici nu leaga 2 cuvinte cum trebuie,asa se intampla in frumoasa noastra tara unde toti de la putere isi angajeaza neamurile in diferite posturi pe bani multi.Eu unul..sper sa ii ia institutiile statului abilitate pe toti acesti sefi care pe banii statului isi angajeaza neamurile pe niste functii care nu au treaba cu pregatirea lor.