La Târgu Jiu se poate/ Poliţiştii locali nu mai au statut de funcţionar public ci de agenţi de pază

Cetățenii municipiului Târgu Jiu și-au spus foarte clar părerea în legătură cu eficiența acestei instituții! La Călăraşi la fel. Aşa, şi? 

 Ultima structură organizatorică a Direcției Poliția Locală Călărași a fost aprobată prin H.C.L. nr. 66/26.04.2018 pentru un număr de 78 funcții, structurate după cum urmează: – 70 funcții publice din care 4 de conducere; – 3 funcții în regim contractual; – 5 posturi vacante; Numărul total al funcțiilor publice de conducere reprezintă 4% din totalul posturilor aprobate, respectiv 4 funcții publice de conducere (director executiv, 2 posturi de director executiv adjunct din care unul neocupat şi un post şef serviciu R.U. – Salarizare, Contabilitate). Funcțiile de execuție se împart astfel: – 7 funcții publice generale de executie (în domeniile resurse umane, salarizare, contabilitate, achiziții publice, juridic, S.S.M. şi P.S.I., etică şi integritate); – 64 funcții publice specifice de polițist local cu atributii in domeniile stabilite de legea de organizare și funcționare, ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor, circulaţie pe drumurile publice, disciplină în construcţii şi afişaj stradal, protecţia mediului, activitatea comercială, evidenţa persoanelor, alte domenii stabilite prin lege (în domeniile resurse umane, salarizare, contabilitate, achiziții publice, juridic, S.S.M. şi P.S.I., etică şi integritate), din care 3 vacante. – 3 funcții în regim contractual (1 funcție pentru administrativ şi arhivă şi 2 funcții de guard).

 

SITUATIE PRIVIND TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE
intocmita in conformitate cu disp. Art. 33 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
  la data de 30 septembrie 2020

Nr. Crt. Functia Salariul de baza brut, in lei (stabilit in conformitate cu disp. art. 11 din L.153/2017 si HCL nr. 106/25.07.2017 Majorare cu 10% a salariului de baza pt. control financiar preventiv (art. 15 din L.153/2017), pe perioada exercitarii Spor noapte 25% din salariul de baza(art. 20 din L.153/2017), daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru Valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, conf. L.155/2010 si O.G. nr.26/1994. Ordinul MDRAP nr. 496/2015, actualizat(cu exceptia situatiilor de suspendare a raporului de munca sau de serviciu) Norma nr. 12 „B”, potrivit anexei nr. 1 la O.G. nr. 26/1994, republicată, actualizata – 5 lei/tura(valoarea anuala a fost stabilita de Ordinul MDRAP nr. 496/2015, actualizat)
1 Director Executiv/gradul II 13042 0 0 32 lei/zi calendaristica/luna 0
2 Director Executiv Adj./gradul II 12480 0 0 32 lei/zi calendaristica/luna 0
3 Director Executiv Adj./gradul I 12189 0 0 32 lei/zi calendaristica/luna 0
4 Sef Serviciu, gradul II 11336 0 0 32 lei/zi calendaristica/luna 0
COMPARTIMENTUL ORDINE SI LINISTE PUBLICA SI PAZA A BUNURILOR  
1 Politist local, clasa I, grad Asistent/gradatia 5 6032 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
2 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
3 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
4 Politist local, clasa I, grad Principal/gradatia 5 6510 0 9.69 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
5 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
6 Politist local, clasa I, grad Debutant 4326 0 6.44 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
7 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
8 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
9 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
10 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
11 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
12 Politist local, clasa I, grad Principal/gradatia 5 6510 0 9.69 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
13 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
14 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
15 Politist local, clasa III, grad Principal/gradatia 5 4493 0 6.69 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
16 Politist local, clasa I, grad Principal/gradatia 5 6510 0 9.69 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
17 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
18 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
19 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
20 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 2 4493 0 6.69 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
21 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
22 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
23 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 4 4846 0 7.21 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
24 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
25 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
26 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
27 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
28 Politist local, clasa I, grad Asistent/gradatia 3 5741 0 7.02 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
29 Politist local, clasa III, grad Asistent/gradatia 4 4098 0 6.09 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
30 Guard/gradatia 5 3494 0 5.20 lei/ora 25 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
31 Guard/gradatia 4 3411 0 5.07 lei/ora 25 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
COMPARTIMENTUL CIRCULATIE PE DRUMURILE PUBLICE  
1 Politist local, clasa I, grad Asistent/gradatia 5 6032 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
2 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
3 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
4 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
5 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
6 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
7 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
8 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
9 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
10 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
11 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
12 Politist local, clasa I, grad Asistent/gradatia 2 5470 0 8.14 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
13 Politist local, clasa I, grad Superior/gradatia 5 7030 0 10.46 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
14 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
15 Politist local, clasa III, grad Principal/gradatia 5 4493 0 6.69 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
16 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
17 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
18 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
19 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
COMPARTIMENTUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII, AFISAJ STRADAL, ACTIVITATI COMERCIALE SI PROTECTIA MEDIULUI  
1 Politist local, clasa I, grad Principal/gradatia 2 5907 0 8.14 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
2 Politist local, clasa I, grad Asistent/gradatia 3 5741 0 8.54 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
3 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 4 4846 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
4 Politist local, clasa I, grad Principal/gradatia 4 6365 0 8.54 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
5 Politist local, clasa I, grad Principal/gradatia 5 6510 0 9.69 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
COMPARTIMENTUL EVIDENTA PERSOANELOR, DISPECERAT SI MONITORIZARE  
1 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
2 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
3 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
4 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
5 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
6 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 4 4846 0 7.21 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
7 Politist local, clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
8 Politist local, clasa I, grad Asistent/gradatia 5 6032 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
9 Politist local, clasa I, grad Asistent/gradatia 5 6032 0 7.40 lei/ora 32 lei/zi calendaristica/luna 5 lei/tura
COMPARTIMENTUL RESURSE-UMANE, SALARIZARE, JURIDIC SI PREGATIRE PROFESIONALA  
1 Consilier, clasa I, grad Superior/gradatia 3 8424 0 0 25 lei/zi calendaristica/luna 0
2 Consilier jr., clasa I, grad Superior/gradatia 4 8632 0 0 25 lei/zi calendaristica/luna 0
3 Politist local, clasa I, grad Asistent/gradatia 4 5886 0 0 25 lei/zi calendaristica/luna 0
4 Consilier, clasa I, grad Asistent/gradatia 5 5699 0 0 25 lei/zi calendaristica/luna 0
COMPARTIMENTUL RELATII PUBLICE, S.S.M. SI PETITII  
1 Politist local, clasa I, grad Superior/gradatia 5 7030 0 0 32 lei/zi calendaristica/luna 0
COMPARTIMENTUL CONTABILITATE, ACHIZITII PUBLICE SI ADMINISTRATIV  
1 Referent clasa III, grad Superior/gradatia 5 4971 0 0 25 lei/zi calendaristica/luna 0
2 Consilier, clasa I, grad Superior/gradatia 3 8424 10% – 842 lei/luna 0 25 lei/zi calendaristica/luna 0
3 Consilier, clasa I, grad Superior/gradatia 5 8861 0 0 25 lei/zi calendaristica/luna 0
4 Referent I/gradatia 4 5803 0 0 25 lei/zi calendaristica/luna 0
Director Executiv   INTOCMIT, Sef Serviciu
ANGHEL Daniel   DIMOFTE Maria

 

Consiliul Local al municipiului Târgu Jiu a aprobat luni, 22 februarie, o nouă organigramă care cuprinde desfiinţarea a 17 funcţii de conducere, dintre care opt sunt la nivelul Poliţiei Locale. Totodată, 39 de posturi de agenţi de poliţie nu mai au statut de funcţionar public, ci de agent de pază.

Organizaţiile sindicale ale poliţiştilor nu sunt de acord cu decizia luată de autoritățile locale și au demarat deja procedura contestării în instanța de judecată a noii organigrame. Dintre cele 13 posturi de conducere de la nivelul Poliţiei Locale au mai rămas doar cinci: două posturi şef serviciu, trei şefi birou şi un director. Inclusiv postul actualului şef al Poliţiei Locale a fost desfiinţat potrivit adevarul.ro .

 

Ce spune primarul din Târgu Jiu!

Primarul municipiului Târgu-Jiu/ Marcel Romanescu a spus pe pagina de Facebook că este posibil să se ajungă chiar la desființarea Poliției Locale.

,, Cred că cetățenii municipiului Târgu Jiu și-au spus foarte clar părerea în legătură cu eficiența acestei instituții! Dar, dacă domnii consilieri ai PSD nu au înțeles încă ce se întâmplă, pot pune, pe conturile dumnealor de Facebook, întrebarea: “Sunteți mulțumiți de modul în care a funcționat până acum Poliția Locală?”

Sursa foto/ facebook Politia Locala Calarasi locala

3237 vizualizari in total 2 vizualizari azi

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*