ADMINISTRAȚIA CIMITIRELOR CĂLĂRAȘI
TARIFE CONCESIONĂRI LOCURI DE VECI, TAXE SPECIALE PENTRU PRESTĂRI SERVICII FUNERARE
valabile de la 01.01.2023
Nr.crt. | DENUMIRE SERVICIU | VALOARE | ||||||
1. | Tarife concesionare locuri înhumare | |||||||
1.1 | Cimitirele:Central, Sf.Gheorghe, Sf.Lazăr, Sf.Anastasia | |||||||
Termen | Valoare | |||||||
Aprobată | ||||||||
a) Zona I (Central, Sf.Gheorghe, Sf.Lazăr, Sf.Anastasia) | ||||||||
10 ani | 115lei/mp | |||||||
25 ani | 173lei/mp | |||||||
49 ani | 230lei/mp | |||||||
Nelimitat | 0 | |||||||
b) Zona II (Central, Sf.Gheorghe, Sf.Lazăr, Sf.Anastasia) | ||||||||
10 ani | 115lei/mp | |||||||
25 ani | 173lei/mp | |||||||
49 ani | 230lei/mp | |||||||
Nelimitat | 0 | |||||||
c) Zona III (Sf.Lazăr) | ||||||||
10 ani | 92lei/mp | |||||||
25 ani | 115lei/mp | |||||||
49 ani | 173lei/mp | |||||||
Nelimitat | 0 | |||||||
1.2 | Cimitirele: Mircea Vodă și Măgureni | |||||||
Fără zonă | ||||||||
10 ani | 115ei/mp | |||||||
25 ani | 138lei/mp | |||||||
49 ani | 173lei/mp | |||||||
Nelimitat | 0 | |||||||
1.3 | Veterani și văduve de război, strămutați, deportați, revoluționarii decembrie 1989 – 1 loc | 49 ani | 0 | |||||
2. | Taxe speciale prestări servicii funerare | |||||||
Taxă înhumare/deshumare pământ | ||||||||
2.1. | Valoare | actuală | propusă | |||||
Central, Sf.Gheorghe, Sf.Lazăr, Mircea Vodă, Măgureni | 427lei | |||||||
Sf.Anastasia | 507lei | |||||||
Central, Sf.Gheorghe, Sf.Lazăr, Mircea Vodă, Măgureni
(deshumare) |
427lei | |||||||
Sf.Anastasia (deshumare) | 507lei | |||||||
Neidentificați sau persoane sărace (cu avizul favorabil al Primarului) | 0 | |||||||
2.2. | Taxă înhumare cavou (incluse materiale igienizare și etanșeizare criptă: var și mortar) | 267lei | ||||||
2.3. | Taxă depunere în capelă (numai decedați îmbălsămați și fără boli contagioase – max.48 ore) | 200lei | ||||||
2.4. | Taxă întreținere cimitir | Central, Sf.Gheorghe, Sf.Lazăr, Sf.Anastasia, Măgureni | 7,40lei/mp | |||||
Mircea Vodă | 7,40lei/mp | |||||||
2.5. | Taxă pază cimitir (se însumează valoric cu taxa de întreținere cimitir) | 20lei/obiectiv | ||||||
2.6. | Taxă avizare lucrări de: | împrejmuire teren concesionat (concesionari) | 40lei/loc | |||||
montare plăci funerare (concesionari) | 40lei | |||||||
2.7. | Taxă avizare lucrări de: | împrejmuire teren concesionat (constructori) | 40lei | |||||
montare plăci funerare (constructori) | 40lei | |||||||
2.8. | Taxă avizare construcții cavouri (concesionari) | 467lei/cavou | ||||||
2.9. | Taxă avizare construcții cavouri (constructori)
luni-vineri (08.00-16.30) perioada 01.10-31.03 luni-vineri (08.00-19.00) perioada 01.04-31.09 |
133lei/cavou | ||||||
2.10. | Taxă avizare construcții cavouri (constructori)
sâmbătă, duminică și sărbători legale |
267lei/cavou | ||||||
2.11. | Taxă avizare lucrări interioare din beton chenare și ieșiri false, îmbinări ușoare prin sudură (concesionari) | 133lei/chenar | ||||||
2.12. | Taxă avizare lucrări interioare din beton chenare și ieșiri false, îmbinări ușoare prin sudură (constructori)
luni-vineri (08.00-16.30) perioada 01.10-31.03 luni-vineri (08.00-19.00) perioada 01.04-31.09 |
133lei/chenar | ||||||
2.13. | Taxă avizare lucrări interioare din beton chenare și ieșiri false, îmbinări ușoare prin sudură (constructori)
sâmbătă, duminică și sărbători legale |
267lei/chenar | ||||||
2.14. | Taxă comandă execuție curățenie loc concesionat | 10,70lei/mp | ||||||
2.15. | Taxă întocmire acte concesiune | 40lei/act | ||||||
2.16. | Taxă întocmire duplicate acte concesiune | 200lei/act | ||||||
2.17. | Taxă căutare în arhivă | 33lei/act | ||||||
2.18. | Taxă eliberare adeverințe | 33lei/adeverință
53lei/adeverință regim urgență |
||||||
2.19. | Taxă tămâiere | 214lei | ||||||
2.20. | Plăcuță identificare loc de veci | 23lei/buc. | ||||||
133 vizualizari in total 2 vizualizari azi
Lasă un răspuns