LISTA DE REPARTIZARE CUPRINZÂND SOLICITANȚII ÎNDREPTĂȚIȚI SĂ PRIMEASCĂ ÎN ANUL 2017 O LOCUINȚĂ SOCIALĂ

| ANEXA nr. 1 | |||||||||||||||||
| LISTA DE REPARTIZARE | |||||||||||||||||
| CUPRINZAND SOLICITANȚII ÎINDREPTĂȚIȚI SĂ PRIMEASCĂ ÎN ANUL 2017 O LOCUINȚĂ SOCIALĂ | |||||||||||||||||
| TINERI CARE AU VARSTA DE PANA LA 35 ANI | |||||||||||||||||
| Nr. crt | NUMELE | PRENUMELE | SUPR LA PUNCT EGAL | VENIT net lunar pe membru de familie | Comp familiei solicit pana in 35 ani – stare civila | Nr. Copii | Stare sanat | Varsta solicit | Vechimea cererii | Studii solicit | PCT | Nr. de camere si nr apartament | |||||
| 1 | RANETE | ELENA DANIELA | 3,83 2+10 | 599 6 | tineri necas 2 | 3 6 | handic grav fiice 16+4=20 | 32 | 52462/19.11.2014 1 | profes 7 | 54 | 3 camere parter, ap 1 |
|||||
| 2 | COSTEA | DANIELA IOANA | 6,5 1+10 | 843,25 6 | tineri casat 4 | 2 4 | handic grav fiica 8+2= 10 | 32 | 3681/01.02.2010 3+2=5 | post-liceal 10 | 50 | 3 camere, etaj 1 , ap 5 | |||||
| 3 | MARCU | LAURA FLORINA | 4,3 1+10 | 200 10 | tineri casat 4 | 3 6 | 31 | 7639/17.02.2015 1 | super 15 | 47 | 3 camere, etaj 2 , ap 10 | ||||||
| 4 | DRAGUNOIU | ANA MARIA | 7,72 1+10 | 340 8 | tineri necas handic 4 | handic grav 8+2= 10 | 26 | 36068/22.09.2010 3+2=5 | liceu 9 | 47 | 2 camere, parter , ap 2 | ||||||
| 5 | SIMION | SEBASTIAN RAZVAN | 3,86 2+10 | 110,5 10 | tineri casat 4 | 1 2 | 33 | 52724/14.12.2012 3 | super 15 | 46 | 2 camere, parter , ap 3 | ||||||
| 6 | BURLACU | MARIAN OVIDIU | 7,72 1+10 | 116,6 10 | tineri casat 4 | 1 2 | 27 | 40672/25.11.2008 3+4 = 7 | liceu 9 | 43 | 2 camere, etaj 1 , ap 6 | ||||||
| 7 | NITU | DANIELA IONELA | 8,41 1+9 | 382,8 8 | tineri casat 4 | 2 4 | 34 | 21613/22.05.2014 2 | super 15 | 43 | 3 camere, etaj 3 , ap 15 | ||||||
| 8 | PARASCHIV | FLORIAN VALENTIN | 4,88 1+10 | 600 6 | tineri casat 4 | 1 2 | 32 | 40502/10.10.2005 3+7=10 | liceu 9 | 42 | 2 camere etaj 1 , ap 7 |
||||||
| 9 | RATA | LILIANA | 5,21 2+10 | 499,75 8 | tineri casat 4 | 1 2 | 32 | 36280/24.10.2008 3+4=7 | liceu 9 | 42 | 2 camere, etaj 2 , ap 11 | ||||||
| 10 | ANDREI | IONUT OCTAVIAN | 6,38 1+10 | 244 10 | tineri casat 4 | 1 2 | 34 | 37002/26.10.2009 3+3=6 | liceu 9 | 42 | 2 camere, etaj 2 , ap 12 | ||||||
| 11 | SERBAN | ALINA | 4,04 1+10 | 139,1 10 | tineri casat 4 | 2 4 | 29 | 15359/22.04.2013 3 | liceu 9 | 41 | 3 camere, etaj 4 , ap 20 | ||||||
| 12 | ILIE | IONELIA LAURA | 4,28 1+10 | 303 8 | tineri casat 4 | 2 4 | 29 | 7014/14.02.2011 3+1=4 | liceu 9 | 40 | 3 camere, etaj 5 , ap 25 | ||||||
| 13 | SUSLANESCU | CORINA GABRIELA | 10,56 2+9 | 318,2 8 | tineri casat 4 | 29 | 34991/20.08.2014 2 | super 15 | 40 | 1 cameră, parter , ap 4 | |||||||
| 14 | ION | FLORIAN DANIEL | 3,87 2+10 | 290 8 | tineri casat 4 | 1 2 | 34 | 29156/14.07.2011 3+1=4 | liceu 9 | 39 | 2 camere, etaj 3 , ap 16 | ||||||
| 15 | SPIRIDON | EMILIA | 4,70 1+10 | 203 10 | tineri necasat 2 | 2 4 | 33 | 36783/02.09.2014 2 | post-liceal 10 | 39 | 2 camere, etaj 3 , ap 17 | ||||||
| 16 | OPRISAN | ADINA FLORENTINA | 6,32 1+10 | 912 5 | tineri necasat 2 | 24 | 34692/14.09.2010 3+2=5 | super 15 | 38 | 1 camere, etaj 1 , ap 8 | |||||||
| 17 | IONESCU | FLORIN | 12,55 1+7 | 1163 5 | tineri necasat handic 4 | handic accent 5 | 29 | 49463/22.10.2015 1 | super 15 | 38 | 1 camere, etaj 1 , ap 9 | ||||||
| 18 | COPILU | ELENA MARINELA | 2,99 2+10 | 122,2 10 | tineri necasat 2 | 1 2 | 34 | 31527/11.07.2016 0 | liceu 9 | 35 | 1 camere, etaj 2 , ap 13 | ||||||
| 19 | ZAMFIR | RUXANDRA SILVIA | 6,87 1+10 | 1469,4 5 | tineri necasat 2 | 27 | 50927/21.11.2013 2 | super 15 | 35 | 1 camere, etaj 2 , ap 14 | |||||||
| 20 | ACHIM | SIMONA MARILENA | 5,94 1+10 | 195,5 10 | tineri necasat 2 | 22 | 10799/14.03.2014 2 | liceu 9 | 34 | 1 camere, etaj 3 , ap 18 | |||||||
| ALTE PERSOANE SAU FAMILII ÎNDREPTĂȚITE – PESTE 35 ANI | |||||||||||||||||
| 1 | ALEXE APOLOZAN | CARMEN | 7,54 1+10 | 298,4 8 | tineri necasat 2 | 2 4 | 42 | 16717/03.06.2002 3+10=13 | liceu 9 | 47 | 2 camere etaj 4 , ap 21 |
||||||
| 2 | ZAGAN OGLINDA | JENICA | 5,1 1+10 | 242,2 10 | tineri necasat 2 | 2 4 | 41 | 2337/21.01.2009 3+3=6 | liceu 9 | 42 | 2 camere, etaj 4 , ap 22 | ||||||
| 3 | PRODAN (MOSOI) | IONELA MAGDALENA | 5,17 1+10 | 464,7 8 | tineri necasat 2 | 1 2 | 39 | 12305/17.03.2005 3+7 = 10 | liceu 9 | 42 | 1 camere, etaj 3 , ap 19 | ||||||
| 4 | TUDOSE | ADRIAN | 5,8 1+10 | 361,8 8 | tineri casat 4 | 1 2 | 38 | 28816/24.08.2007 3+5=8 | liceu 9 | 42 | 2 camere, etaj 5 , ap 26 | ||||||
| 5 | GHEORGHE (RAILEANU) | ELENA | 6,48 1+10 | 44,11 10 | tineri casat 4 | 1 2 | 39 | 21470/01.07.2009 3+3=6 | liceu 9 | 42 | 2 camere, etaj 5 , ap 27 | ||||||
| 6 | TRANDAFIR (IONITA) | MARIA | 8,25 1+9 | 457,6 8 | tineri necasat 2 | 1 2 | 43 | 32644/27.08.2004 3+8=11 | profes 7 | 40 | 1 camere, etaj 4 , ap 23 | ||||||
| 7 | PAUN V | GEORGIANA | 4,71 1+10 | 729,6 6 | tineri necasat 2 | 1 2 | 35 | 3289/31.08.2012 3 | super 15 | 39 | 1 camere, etaj 4 , ap 24 | ||||||
| 8 | SANDU | DANIELA | 4,83 1+10 | 762 6 | tineri necasat 2 | 1 2 | 49 | 8723/12.03.2008 3+4=7 | post-liceal 10 | 38 | 1 camere, etaj 5 , ap 28 | ||||||
| 9 | OSTROVEANU | NICOLETA | 9,86 1+9 | 423,04 8 | tineri necasat 2 | 1 2 | 42 | 3914/31.01.2008 3+4=7 | profes 7 | 36 | 1 camere, etaj 5 , ap 29 | ||||||
| FP 16-08 ver. 1 | |||||||||||||||||

